Los Calendarios y Horarios están sujetos a modificaciones.
12 - 18 hrs.
12 - 20 hrs.
12 - 16 hrs.
12 - 19 hrs.
12 - 21 hrs.
12 - 19.30 hrs.
12 - 18.30 hrs.
12 - 20.30 hrs.
12 - 21.30 hrs.
Cerrado
* Los días laborables cerramos de 14:45 a 16 horas.
El teleférico circula de manera ininterrumpida, es decir, cada pocos minutos puedes montarte la cabina. El último trayecto desde cada estación se realizará quince minutos antes del horario de cierre.
| Octubre 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | Mi. | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Noviembre 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | Mi. | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Diciembre 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | Mi. | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Enero 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | Mi. | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Febrero 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | Mi. | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| Marzo 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | Mi. | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Abril 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | Mi. | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mayo 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | Mi. | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Junio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | Mi. | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Julio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | Mi. | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Agosto 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | Mi. | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Septiembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | Mi. | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Entradas | Taquilla e Internet |
|
|---|---|---|
| Billete de ida | 3,70 € |
|
| Billete de ida y vuelta | 5,35 € |
|
| Menores de 3 años ida | Gratis |
|
| Menores de 3 años ida y vuelta | Gratis |
Familia numerosa ida | 3,35 € |
Familia numerosa ida y vuelta | 4,70 € |
Grupos y colegios ida* | 3,35 € |
| Grupos y colegios ida y vuelta* | 4,70 € |
|
| Seniors (+ 65 años) ida | 3,35 € |
Seniors (+ 65 años) ida y vuelta | 4,70 € |
Billete minusválido | 3,35 € |
| Entrada+menú | Taquilla |
Internet |
Cheque menú Teleférico** | 18,34 € |
12,99 € |
Menú infantil online*** | 8,99 € |
5,99 € |
* Mínimo 20 personas de pago. 1 gratis por cada 20 personas de pago para grupos y por cada 10 personas para escolares.
** Billete de ida y vuelta en Teleférico + Menú Teleférico (primero y segundo, postre y pan). Válido sábados, domingos y festivos de 13 a 16:30h).
*** Billete de ida y vuelta + Hamburguesa infantil + patatas fritas + bebida (zumo de naranja o agua) + bollo de pantera rosa + un mini babybel y un regalo.
















































